يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34.454 منصباً مالياً جديداً بالإدارات والمؤسسات العمومية ، موزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية ، وفقاً للمادة 21 المتعلقة بإحداث المناصب المالية ضمن الميزانية العامة للدولة .
محتويات المقال (3)
وتشمل هذه البرمجة قطاعات متعددة ، من بينها الداخلية وا/لدفاع الوطني والصحة والتعليم والمالية والقضاء ، إضافة إلى عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية .
توزيع المناصب المالية حسب القطاعات الأكثر استفادة
تتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية المبرمجة ، تليها إدارة الدفاع الوطني ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .
وفيما يلي عدد المناصب المخصصة لأبرز القطاعات :
| الوزارة أو المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 14.200 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5.500 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 5.400 |
| وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية | 2.460 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.920 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 1.500 |
مناصب مالية إضافية في قطاعات أخرى
إلى جانب القطاعات المذكورة، يشمل مشروع قانون المالية مناصب مالية لفائدة وزارات ومؤسسات أخرى، وفق التوزيع التالي :
| الوزارة أو المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل | 364 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 340 |
| وزارة العدل | 300 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية | 220 |
| البلاط الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء والغابات | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والرياضة | 160 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| رئاسة الحكومة | 55 |
| وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي | 50 |
| وزارة النقل واللوجستيك | 25 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي | 20 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | 20 |
| وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة | 20 |
| المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة | 20 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| الأمانة العامة للحكومة | 10 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
500 منصب مالي ستوزع لاحقاً
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 أيضاً على تخصيص 500 منصب مالي إضافي ، تتولى رئيسة الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات وفقاً للحاجيات المحددة .
ومن مجموع هذه المناصب ، خُصصت 200 وظيفة للأشخاص في وضعية إعاقة .
وبذلك، يتكون العدد الإجمالي المعلن عنه من 33.954 منصباً موزعاً على الوزارات والمؤسسات المحددة ، إضافة إلى 500 منصب مخصص للتوزيع لاحقاً.
